SEGA RALLY 2
《 チャンピオンシップ 》
ゲーメスト・ハイスコア集計 |
締切日 | タイム | diff. | ラリースト | 記録店 | 都道府県 | 備 考 |
1998/04/12 | 4'01"13 | | ULT.-みっちい(爆)(欽) | a-cho | 京都 | 個人申請 |
1998/05/24 | 3'59"63 | -01.50 | SSL | 新宿スポーツランド別館 | 東京 | 個人申請 |
1998/07/20 | 3'58"59 | -01.04 | AMO | 熊谷ガリバー | 埼玉 | |
1998/11/20 | 3'58"43 | -00.16 | まだまだアマイですよね?by R.N | ゲームJOYプラザ | 愛知 | 個人申請 |
1998/12/10 | 3'58"27 | -00.16 | R.N | ゲームJOYプラザ | 愛知 | 個人申請 |
1999/01/17 | 3'58"14 | -00.13 | R.N | ゲームジョイプラザ | 愛知 | 個人申請 |
1999/02/21 | 3'58"00 | -00.14 | R.N | ゲームジョイプラザ | 愛知 | 個人申請 |
1999/03/22 | 3'57"90 | -00.10 | R.N | ゲームJOYプラザ | 愛知 | 個人申請 |
1999/05/23 | 3'57"81 | -00.09 | R.N | ゲームJOYプラザ | 愛知 | 個人申請 |
1999/06/20 | 3'57"73 | -00.08 | R.N | ゲームJOYプラザ | 愛知 | 個人申請 |
アルカディア・ハイスコア集計 |
1999/08/22 | 3'57"58 | -00.15 | DKI(茶) | セガワールド桐生 | 群馬 | 個人申請 |
2000/01/23 | 3'57"46 | -00.11 | DKI-TL2 | サービスエリアイン高岡 | 富山 | 個人申請 |
|
BASICマガジン・ハイスコア集計 |
締切日 | タイム | diff. | ラリースト | 記録店 | 都道府県 | 備 考 |
1998/03/31 | 4'03"28 | | もうやめました WZH | GAME's WiLL | 京都 | |
1998/04/30 | 4'01"66 | -01.62 | XiV | モンテカルロ | 群馬 | |
1998/05/31 | 4'00"46 | -01.20 | MTY(爆) | GAME's WiLL | 京都 | |
1998/06/30 | 3'59"90 | -00.56 | あと1秒センチメンタルやすしS | モンテカルロ | 群馬 | |
1998/11/30 | 3'59"37 | -00.53 | 8時だよJKRしょぼくてごめんよ | 熊谷ガリバー | 埼玉 | |
1999/03/31 | 1999年3月末で集計終了 |
[ チャンピオンシップ | 初級 | 中級 | 上級 | 超上級 | 資料館 ]
マル爆隊 SEGA RALLY2 年表 Pageへ戻る
(c)1998,1999 Team Marubaku presents.