SEGA RALLY 2
《 プラクティス超上級 》
締切日 | タイム | ラリースト | 記録店 | 都道府県 | 備 考 |
1998/04/12 | 2'37"74 | ULT.-みっちい(爆) | a-cho | 京都 | 個人申請 |
1998/05/24 | 2'37"73 | 壁ターン使用センチメンタルやすしR | ハイテクセガ千葉 | 千葉 | 個人申請 |
1998/07/20 | 2'37"10 | JKR これでも遅い | 熊谷ガリバー | 埼玉 | 次号にて訂正 |
1998/07/20 | 2'36"95 | ESSAY-CSD-ASH(R) | ハイテクセガ千葉 | 千葉 | 個人申請 |
1998/08/23 | 2'36"83 | FFF-IIQ | フラミンゴ | 東京 | 個人申請 |
1998/09/20 | 2'36"70 | CSD-LIA | ハイテクセガ千葉 | 千葉 | 個人申請 |
1998/11/20 | 2'36"65 | FFF-IIQ | 新宿スポーツランド本館 | 東京 | 個人申請 |
1999/01/17 | 2'36"46 | FFF-IIQ | フラミンゴ | 東京 | 個人申請 |
1999/03/22 | 2'36"30 | FFF-DC2R(IIQ) | フラミンゴ | 東京 | 個人申請 |
1999/04/25 | 2'36"20 | FFF-DC2R | ハイテクエンターテインメントアーサー | 長野 | |
1999/06/20 | 2'36"07 | RLI-XRF-埼玉支部所属 | ハイテクセガ緑町 | 群馬 | 個人申請 |
1999/07/18 | 2'35"91 | RLI@XRF | セガワールド桐生店 | 群馬 | 個人申請 |
以下、アルカディア誌 |
2000/06/18 | 2'35"76 | RLI@XRF(XiVサンバ部員) | エクシブワールドbyセガ桐生店 | 群馬 | 個人申請 |
[ チャンピオンシップ | 初級 | 中級 | 上級 | 超上級 | 資料館 ]
マル爆隊 SEGA RALLY2 年表 index pageへ戻る
(c)1998,1999 Team Marubaku presents.